| Наименование программного продукта | Стоимость, руб. | Примечание |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 14 500
| подписка на ИТС на 6 мес.* |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия
| 4 600 | подписка на ИТС не входит |
1C:Управление торговлей 8, ред.11. Обновление
(только для пользователей продуктов,включающих конфигурацию «Управление торговлей». Ред. 10.3) | 300 | подписка на ИТС не входит |
1С:ТБР на базе конфигурации 1С:Предприятие 8. Бизнес-Школа.
Базовая версия | 4 000 | подписка на ИТС не входит |
1С:Зарплата и Управление персоналом 8.
| 14 500 | подписка на ИТС на 6 мес.* |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 4 600 | подписка на ИТС не входит |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. КОРП
| 70 000 | подписка на ИТС на 6 мес* |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.1. Обновление
| 1 200 | подписка на ИТС не входит |
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8
| 18 000 | подписка на ИТС на 6 мес.* |
|
1С: Бухгалтерия 8. ПРОФ | 10 800 | подписка на ИТС на 6 мес.*
|
| 1С: Бухгалтерия 8. ПРОФ. Поставка для розничного распространения | 12 600 | подписка на ИТС на 6 мес.* |
| 1С: Бухгалтерия 8.1. Обновление версии ПРОФ | 1 400 | подписка на ИТС не входит |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 28 000 | подписка на ИТС на 6 мес.* |
1C:Бухгалтерия 8. Базовая версия
| 3 300 | подписка на ИТС не входит |
| 1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия.Издание 4 | 300
| подписка на ИТС не входит |
| 1С:Предприятие 8.2. Версия для обучения программированию | 600 | подписка на ИТС не входит |
| 1С:Бухгалтерия 8.1 Обновление базовой версии | 500 | подписка на ИТС не входит |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей** | 21 600 | подписка на ИТС на 6 мес.* |
| 1С:Бухгалтерия 8. ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения | 25 500 | подписка на ИТС на 6 мес.* |
| 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. КОРП | 28 000 | подписка на ИТС на 6 мес.* |
| 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. ПРОФ | 12 000 | подписка на ИТС на 6 мес.* |
| 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия | 3 300 | подписка на ИТС не входит |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 12 000 | подписка на ИТС на 6 мес.* |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей | 32 000 | |
| 1С:Упрощенка 8 | 3 300 | подписка на ИТС не входит |
| 1С:Налогоплательщик 8 | 1 700 | подписка на ИТС не входит |
1С:Платежные документы 8
| 600 | подписка на ИТС не входит |
| 1С:Предприниматель 8 | 3 300 | подписка на ИТС не входит |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей*** | 35 000 | подписка на ИТС на 6 мес.* |
| 1С:Предприятие 8 + MS Office 2010 SBB. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 61 400 | |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием
(поставляется только через партнеров-франчайзи, выполняющих условия
Договора по распространению и внедрению программ системы «1С:Предприятие 8» и Договора ЦКП) | 155 000 | подписка на ИТС на 6 мес.* |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер
| 210 000 | подписка на ИТС
на 6 мес.*
|
| Комплект для перехода на редакцию 1.3 УПП | 4 800 | подписка на ИТС не входит |
| 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | 34 400 | подписка на ИТС не входит |
| 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | 54 800 | подписка на ИТС не входит |
| 1С:Предприятие 8. Web-расширение 1.1 | 26 000 | подписка на ИТС не входит |
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров (включает лицензию на 5 КПК) | 20 500 | подписка на ИТС не входит |
| 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 90 000 | |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 | 39 500 | подписка на ИТС на 6 мес.* |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 + MS Office 2010 SBB | 44 780 | |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 99 500 | подписка на ИТС на 6 мес.* |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер + MS Office 2010 SBB | 152 300 | |
| 1С:Комплексная автоматизация 8, ред.1.1. Обновление (только для пользователей продуктов, включающих конфигурацию «Комплексная автоматизация») | 1 100 | подписка на ИТС не входит |
| 1С:Консолидация 8 | 70 000 | подписка на ИТС на 6 мес.* |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 360 000 | подписка на ИТС на 6 мес.* |
| Комплект перехода на ред.1.4.»Консолидация ПРОФ» (только для пользователей продуктов, включающих конфигурацию «Консолидация ПРОФ») | 7 000 | |
| 1С:Сценарное тестирование 8 | 35 000 | подписка на ИТС на 6 мес.* |
| 1С:Розница 8 | 10 800 | подписка на ИТС на 6 мес.* |
|
1С:Управление небольшой фирмой 8 | 14 500 | подписка на ИТС на 6 мес.* |
| 1C: Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей | 25 600 | Подписка на ИТС на 6 мес. |
| 1С: Управление небольшой фирмой 8 + MS Office 2010 SBB | 19 780 | Подписка на ИТС на 6 мес. |
| 1С: Управление небольшой фирмой 8 + MS Office 2010 SBB. Комплект на 5 пользователей | 52 000 | Подписка на ИТС на 6 мес. |
| 1С: Корпоративный инструментальный пакет 8 | 84 000 | подписка на ИТС на 6 мес.* |
| 1С: Государственные и муниципальные закупки 8 | 230 000 | подписка на ИТС на 6 мес.* |
| 1С:Бюджетная отчетность 8 | 28 000 | подписка на ИТС на 6 мес.* |
| 1С:Документооборот 8 КОРП | 30 000
| подписка на ИТС на 6 мес.* |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 30 000 (до 7 июня 2011г.)
98 000 (с 8 июня 2011г.)
| подписка на ИТС на 6 мес.* |
| 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка | 10 800 | подписка на ИТС на 6 мес.* |
1С:Предприятие 8.1. Обновление платформы
| 1 200 | подписка на ИТС не входит |
| 1С:Предприятие 8.2. Обновление платформы по одному комплекту на зарегистированную основную поставку «1С:Предприятия» версий 8.0 или 8.1 (не базовых версий) при наличии действующей подписки на ИТС | 1 400 | подписка на ИТС не входит |
| 1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей». Ред.11. Бета-версия | 600 | подписка на ИТС не входит |
| 1С:Электронное обучение. Обеспечение защиты персональных данных | 7 200 |
|
* Бесплатная подписка на ИТС распространяется только на основные поставки.
На дополнительные лицензии подписка на ИТС не распространяется.
|
| Лицензии для сетевых версий | | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5 200 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18 000 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 34 500 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 65 000 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 156 000 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 300 000 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 890 000 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 480 000 | |
| 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер | 42 000 | |
| 1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер (x86-64) | 72 000 | |
| 1C:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | 42 000 | |
| 1C:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) | 72 000 | |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Лицензия для ноутбука (только по индивидуальному заказу для пользователей основных поставок УПП) | 3 500 | |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием
для удаленного офиса (только по индивидуальному заказу для пользователей основных поставок УПП) | 35 000 | |
| 1С:Консолидация 8. Дополнительные лицензии для ноутбука (только по индивидуальному заказу для пользователей основной поставки 1С:Консолидация 8) | 3 500 | |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука (только по индивидуальному заказу для пользователей основной поставки 1С:Консолидация 8 ПРОФ) | 7 000 | |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса (только по индивидуальному заказу для пользователей основной поставки 1С:Консолидация 8 ПРОФ) | 36 000 | |
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров.
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1 400 | |